Cтоимость стяжки пола за квадратный метр
Площадь заливки | Цена работ за метр2 без материала | Цена работ за метр2 материал марки 150 | Цена работ за метр2 материал марки 200 |
---|---|---|---|
до 50м2 | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
50 — 100м2 | 30 000 | 47 000 | 50 000 |
100 — 150м2 | 270 | 480 | 550 |
150 — 300м2 | 250 | 470 | 510 |
300 — 500м2 | 220 | 450 | 490 |
от 500м2 | договорная | договорная | договорная |
Стоимость машинной штукатурки "под ключ"
Штукатурные работы | Стоимость без материалов* | Стоимость с материалом Knauf** |
---|---|---|
Стены до 100 м2 | 28 000 руб. | 28000 руб. + материалы по итогам замера |
Стены до 200 м2 | 270 руб./м2 | 500 руб./м2 |
Стены до 500 м2 | 250 руб./м2 | 490 руб. м2 |
Стены с соблюдением углов 90° | от 300 руб./м2 | по итогу замера |
Смесь на цементной основе | 300 руб./м2 | 550 руб./м2 |
Оконные и дверные откосы | 300 руб. /м. п. | 450 руб. /м. п. |
Криволинейные откосы и арки | 350 руб. /м. п. | 350 руб. + материал по итогу замера |
Потолок | 350 руб./м2 | от 550 руб./м2 |
Монтаж стеклотканевой сетки | 40 руб./м2 | 90 руб./м2 |
|
Цены на заливку бетонных полов
Виды покрытий | Назначение | Цена за кв.м. (руб.) |
---|---|---|
Цены на бетонные полы | ||
Бетонные стяжки | ||
Монтаж бетонной стяжки с армированием металлической сеткой 150*150*4 мм, h 50 мм, бетон В22.5 | Бетонное основание пола | 836 |
Монтаж бетонной стяжки с армированием металлической сеткой 150*150*4 мм, h 80 мм, бетон В22.5 | Бетонное основание пола | 1012 |
Монтаж бетонной стяжки с армированием арматурным каркасом (арматура АIII d12 200*200) , h 150 мм, бетон В22.5 | Бетонное основание пола, плитный фундамент. | 2145 |
Укладка фибробетона, h 50 мм | Бетонное основание пола не требующее монтаж арматуры | 869 |
Бетонные полы с упрочненным верхним слоем | ||
Монтаж бетонного пола с упрочненным верхним слоем (топинг МАСТЕРТОП 450) армированного металлической сеткой 150*150*4 мм, h 50 мм, бетон В22.5 | Высокопрочные декоративные бетонные полы для промышленных помещений с упрочненным верхним слоем | 1067 |
Монтаж бетонного пола с упрочненным верхним слоем (топинг МАСТЕРТОП 450) армированного стальной анкерной фиброй, h 50 мм, бетон В22.5 | Высокопрочные декоративные бетонные полы для промышленных помещений с упрочненным верхним слоем | 1144 |
Монтаж бетонного пола с упрочненным верхним слоем (топинг МАСТЕРТОП 450) армированного металлической фиброй, h 80 мм, бетон В22.5 | Высокопрочные декоративные бетонные полы для промышленных помещений с упрочненным верхним слоем | 1309 |
Монтаж бетонного пола с упрочненным верхним слоем (топинг МАСТЕРТОП 450) с арматурным каркасом (арматура АIII d12 200*200), h 150 мм, бетон В22.5 | Высокопрочные декоративные бетонные полы для промышленных помещений с упрочненным верхним слоем | 2376 |
Цены на полимерные полы | ||
Обеспыливание бетона, шлифовка бетонных полов | ||
Обеспыливание и упрочнение бетонного пола полимерным составом (2 слоя) | Шлифовка, уборка, обеспыливание бетонных полов, грунтование - пропитка в 2 слоя. | 385 |
Тонкослойное полиуретановое покрытие пола толщиной 0,3 мм (цвет по таблице RAL) | Шлифовка, уборка, обеспыливание бетонных полов, грунтование - пропитка в 1 слой, нанесения финишных слоёв полимерной эмали. | 440 |
Монтаж полиуретанового пола толщиной до 1 мм (цвет по таблице RAL) | Шлифовка, уборка, обеспыливание бетонных полов, грунтование, сплошное шпаклевание поверхности, чистовое шлифование, нанесения финишных слоёв полимерной эмали. | 825 |
Монтаж высоконаполненных покрытий с кварцевым песком толщиной 1-2 мм (цвет по таблице RAL) | Шлифовка, уборка, обеспыливание бетонных полов, грунтование поверхности, сплошная шпаклевка, чистовое шлифование, монтаж каркасного покрытия, нанесения финишных слоёв полимерной эмали. | 880 |
Стоимость монтажа в зависимости от назначения полов
Тип помещения | Цена, руб. за кв.м |
---|---|
Производственное | от 1000 |
Цеховое | |
Гаражное | |
Складское | |
Для животноводства | |
Торговое | от 1200 |
Цены на заливку в зависимости от типа полов
Тип пола | Цена, руб. за кв.м |
---|---|
Черновой пол | от 700 |
Армированный пол | от 1000 |
Цементно-бетонный пол | |
Топпинговый пол | от 1200 |








Оценка 4 из 5
2010 - 2022 © ООО "Альфа Строй" ИНН: 7804231561 ОГРН: 1157847192832.
Создание и продвижение сайта - HOOG.agency -